Compromisos de disponibilidad, tiempos de respuesta y resolución para nuestros servicios.
Este Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) establece los compromisos de INVERSIONES UPTECH SPA ("UpTech", "nosotros") con sus clientes respecto a la disponibilidad, tiempos de respuesta y resolución de incidentes para los servicios contratados.
Este SLA aplica a todos los servicios de hosting, cloud, soporte técnico y servicios gestionados prestados por UpTech, salvo que se especifique lo contrario en el contrato particular del cliente.
UpTech se compromete a mantener los siguientes niveles de disponibilidad mensuales:
| Servicio | Uptime Garantizado | Downtime Máximo/Mes |
|---|---|---|
| Infraestructura Cloud (IaaS) | 99.9% | 43 minutos |
| Servidores VPS | 99.9% | 43 minutos |
| Hosting Web Compartido | 99.5% | 3.6 horas |
| Servicios de Backup | 99.9% | 43 minutos |
| Monitoreo | 99.95% | 22 minutos |
No se considerará tiempo de inactividad para efectos del SLA:
Los incidentes se clasifican según su impacto en la operación del cliente:
| Prioridad | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
| P1 - Crítica | Servicio completamente caído o inutilizable. Impacto total en la operación. | Servidor de producción caído, pérdida de datos, brecha de seguridad activa |
| P2 - Alta | Servicio severamente degradado. Impacto significativo en la operación. | Rendimiento muy bajo, funcionalidad crítica no disponible, fallas intermitentes frecuentes |
| P3 - Media | Servicio parcialmente afectado. Impacto moderado con workaround disponible. | Funcionalidad secundaria no disponible, lentitud ocasional, errores no críticos |
| P4 - Baja | Consultas, solicitudes de información o mejoras menores. | Preguntas de uso, solicitudes de configuración, mejoras cosméticas |
El tiempo de respuesta es el plazo máximo desde que el cliente reporta un incidente hasta que un técnico lo contacta para iniciar el diagnóstico:
| Prioridad | Horario Hábil (8x5) | Horario Extendido (12x6) | 24/7 |
|---|---|---|---|
| P1 - Crítica | 30 minutos | 20 minutos | 15 minutos |
| P2 - Alta | 2 horas | 1 hora | 30 minutos |
| P3 - Media | 4 horas | 3 horas | 2 horas |
| P4 - Baja | 8 horas | 6 horas | 4 horas |
Nota: Horario hábil: Lunes a Viernes 09:00-18:00 hrs. Horario extendido: Lunes a Sábado 08:00-20:00 hrs.
El tiempo de resolución es el plazo objetivo para restaurar el servicio a su estado operativo normal:
| Prioridad | Tiempo Objetivo | Tiempo Máximo |
|---|---|---|
| P1 - Crítica | 2 horas | 4 horas |
| P2 - Alta | 4 horas | 8 horas |
| P3 - Media | 8 horas | 24 horas |
| P4 - Baja | 24 horas | 72 horas |
Nota: Los tiempos de resolución pueden extenderse si el problema requiere intervención de terceros o si el cliente no proporciona la información o accesos necesarios.
Si UpTech no cumple con el compromiso de uptime mensual, el cliente podrá solicitar créditos:
| Uptime Mensual | Crédito |
|---|---|
| 99.0% - 99.9% | 10% del valor mensual del servicio afectado |
| 95.0% - 99.0% | 25% del valor mensual del servicio afectado |
| 90.0% - 95.0% | 50% del valor mensual del servicio afectado |
| Menos de 90.0% | 100% del valor mensual del servicio afectado |
Los clientes pueden reportar incidentes a través de los siguientes canales:
Para incidentes críticos (P1), se recomienda utilizar el canal telefónico para asegurar una respuesta inmediata.
Para que UpTech pueda cumplir con los compromisos de este SLA, el cliente debe:
Este SLA será revisado anualmente o cuando sea necesario debido a cambios en los servicios. UpTech notificará a los clientes cualquier modificación con al menos 30 días de anticipación.
Para preguntas sobre este SLA, contactar a: [email protected]